追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
說明:我公司生產的壓力型捏合機可達到0.6MPa.
壓力型捏合機的用途和特點
可捏合各種粘度的CMC,亦可用于化工、塑料、橡膠、油墨、碳素、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。采用雙槳攪拌,能使物料迅速反應,均勻混合。
主要技術參數
型 號 | NH-5 | NH-10 | NH-100 | NH-300 | NH-500 | NH-1000 | NH-1500 | NH-2000 | |
容量(L) | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
拌槳轉速(rpm) | 33、23 | 33、23 | 35、22 | 37、21 | 37、21 | 35、25 | 30、16 | 30、16 | |
主電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 3-7.5 | 11-30 | 15-37 | 22-90 | 22-90 | 30-110 | |
加熱方式 | 蒸汽:壓力(MPa) | 0.3 | |||||||
電加熱:功率(kw) | 1 | 1 | 4 | 9 | 16.2 | 27 | 32.4 | 40 | |
真空度(MPa) | -0.094(真空型捏合機) | ||||||||
壓力(MPa) | 0.45() | 0.35() | |||||||
重量(kg) | 300 | 400 | 1250 | 1600 | 3000 | 4500 | 5800 | 6500 |
產品咨詢